НПО «Промсток» изготавливает надежные аналоги подземных жироуловителей Argel OT в двух вариантах исполнения: горизонтальном и вертикальном. Мы сохраняем все ключевые параметры оригинального оборудования, обеспечивая эффективный сбор и отделение жиров, масел и нефтепродуктов из сточных вод.
Преимущества наших аналогов:
Области применения:
Конструктивные особенности:
Технические параметры:
| Модель | Производительность л/с | Диаметр корпуса, мм (D) | Длина корпуса, мм (L) | Отметка лотка входа, мм | Перепад вход/выход, мм | Диаметр труб вход/выход, мм |
| Вертикальное исполнение | ||||||
| Argel OT-1 | 1 | 1200 | - | 680 | 80 | 110/160 |
| Argel OT-2 | 2 | 1200 | - | 940 | 80 | 110/160 |
| Argel OT-3 | 3 | 1500 | - | 1080 | 80 | 110/160 |
| Argel OT-4 | 4 | 1500 | - | 1430 | 80 | 110/160 |
| Argel OT-5 | 5 | 1500 | - | 1780 | 80 | 110/160 |
| Горизонтальное исполнение | ||||||
| Argel OT-6 | 6 | 1500 | 3000 | 1290 | 100 | 160 |
| Argel OT-8 | 8 | 1500 | 3600 | 1290 | 100 | 160 |
| Argel OT-10 | 10 | 1500 | 4200 | 1290 | 100 | 160 |
| Argel OT-12 | 12 | 1500 | 5900 | 1290 | 100 | 200 |
| Argel OT-15 | 15 | 1500 | 6900 | 1290 | 100 | 200 |
| Argel OT-17 | 17 | 1500 | 7800 | 1290 | 100 | 200 |
| Argel OT-20 | 20 | 1500 | 9000 | 1290 | 100 | 200 |
| Argel OT-25 | 25 | 2000 | 6600 | 1750 | 150 | 200 |
| Argel OT-30 | 30 | 2000 | 7800 | 1750 | 150 | 200 |
| Argel OT-40 | 40 | 2400 | 7300 | 2035 | 150 | 315 |
| Argel OT-50 | 50 | 2400 | 8900 | 2035 | 150 | 315 |
