НПО «Промсток» производит качественные аналоги жироуловителей Alta M для установки под мойку. Наше оборудование идеально повторяет геометрию и технические параметры оригинальных моделей, обеспечивая эффективную очистку сточных вод от жировых отложений.
Преимущества наших аналогов:
Точное соответствие габаритам оригинальных жироуловителей Alta M
Качественный полиэтиленовый корпус повышенной прочности
Сохранение всех штатных подключений и элементов крепления
Эффективная система фильтрации и отделения жиров
Упрощенное обслуживание и очистка
Области применения:
Рестораны и кафе
Столовые и бары
Пищевые блокы медицинских учреждений
Образовательные учреждения
Офисные центры с кухнями
Особенности конструкции:
Компактные размеры для удобного монтажа под мойку
Оптимизированная система перелива и отсекания жира
Ударопрочный корпус, устойчивый к температурным перепадам
Гладкая внутренняя поверхность для легкой очистки
| Модель | Производительность м3/час | Пиковый сброс,л | Длина | Ширина | Высота |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 0,5-25 | 0,5 | 25 | 420 | 320 | 370 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 0,5-30 | 0,5 | 30 | 420 | 370 | 370 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 0,5-40 | 0,5 | 40 | 520 | 370 | 370 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 0,5-50 | 0,5 | 50 | 520 | 470 | 370 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 1,0-60 | 1 | 60 | 520 | 470 | 420 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 1,0-70 | 1 | 70 | 620 | 470 | 420 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 1,0-80 | 1 | 80 | 720 | 470 | 420 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 1,0-90 | 1 | 90 | 720 | 520 | 420 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 1,5-100 | 1,5 | 100 | 770 | 520 | 420 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 1,5-125 | 1,5 | 125 | 820 | 620 | 420 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 1,5-150 | 1,5 | 150 | 820 | 620 | 470 |
| Жироуловитель под мойку Alta M-In 1,5-175 | 1,5 | 175 | 820 | 620 | 520 |
