|   Тип  Нормальновсасывающий многоступенчатый насос  | ||||||||||||||||||||
|   Применение  
  | ||||||||||||||||||||
|   Обозначение  
  | ||||||||||||||||||||
|   Особенности/преимущества продукции  
  | ||||||||||||||||||||
|   Технические характеристики  
  | 
|   Оснащение/функции  
  | 
|   Материалы  
  | 
|   Комплект поставки  
  | 
| Размеры/вес | |
| Вес, кг | 17.5 | 
| Материалы | |
| Вал насоса | 1.4301 [AISI304] | 
| Корпус насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) | 
| Механическое уплотнение | BQ1E3GG | 
| Рабочее колесо | 1.4301 [AISI304] | 
| Статическое уплотнение | EPDM | 
| Мощность | |
| Входное давление макс. H, бар | 6 | 
| Максимальное рабочее давление pмакс, бар | 10 | 
| Номинальное давление, бар | PN | 
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 | 
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | -15...+90 | 
| Мотор | |
| Класс изоляции | F | 
| КПД электродвигателя ηm 100% , % | 80,7 | 
| КПД электродвигателя ηm 50% , % | 79,5 | 
| КПД электродвигателя ηm 75% , % | 80,7 | 
| Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт | 0.75 | 
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц IN, А | 3.4 | 
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN, А | 1.95 | 
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц | 
| Потребляемая мощность P1, кВт | 1.1 | 
| Степень защиты | IP 54 | 
| Подключения | |
| Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 10 | 
| Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 10 | 
