Насос полностью выполнен из Нержавеющая сталь DIN W.-Nr.EN 1.4401 и может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос оснащен встроенным обратным клапаном.
3-фазный погружной электродвигатель с фильтром для песка, диафрагмой для уравновешивания давления. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Максимальная температура жидкости: | 90 °C | |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C | |
| Темпер. жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технич.: | ||
| Частота вращения: | 2900 об/м | |
| Номинальный расход: | 9 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 41.5 м | |
| Торцевое уплотнение для двигателя: | SIC/SIC | |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Насос: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4401 | ||
| Корпус насоса: | ASTM 316 | |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4401 | ||
| ASTM 316 | ||
| Электродвигатель: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4539 | ||
| AISI 904 L | ||
| Монтаж: | ||
| Выход насоса: | Rp | |
| Диаметр электродвигателя: | 4 inch | |
| Данные электрообор-я: | ||
| Тип электродвигателя: | MS4000 | |
| Номинальная мощность - P2: | 1.5 кВт | |
| 1.5 кВт | ||
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 V | |
| Номинальный ток: | 3.95-4,00-4,10 A | |
| Пусковой ток: | 410-430-440 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.84-0,78-0,74 | |
| Номинальная скорость: | 2840-2860-2870 об/м | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Встроенный датчик температуры: | нет | |
| Обмотки: | Enamelled | |
| Другое: | ||
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.70 | |
| Нетто вес: | 22 кг | |
| Полный вес: | 24 кг | |
| Объем упаковки: | 0.017 м³ | |
