Многоступенчатые вертикальные насосы CR, CRN, CRT, CRE, CRNE
Многоступенчатый вертикальный насос GRUNDFOS CRN90-3 A-F-G-V-HQQV 3x400/690 50 HZ 96124241
Технические характеристики
Многоступенчатый вертикальный насос GRUNDFOS CRN90-3 A-F-G-V-HQQV 3x400/690 50 HZ 96124241
Вертикальный многоступенчатый центробежный насосс нормальным всасыванием типа "ин-лайн" для монтажа на бетонном основании.
Характеристики насоса:
- Рабочие колеса, промежуточные камеры и внешние
|
|
части корпуса выполнены из Нержавеющая сталь,DIN W.-Nr. 1.4401.
- Головная и нижняя опорная часть насоса выполнены
|
|
из Нержавеющая сталь,DIN W.-Nr. 1.4408.
- Установочная длина подшипника в соответствии
|
|
с EN 12756.
- Крутящий момент передается через разъемную муфту.
- Подсоединение к трубопроводу с помощью
|
|
фланцев/муфтDIN.
3-фазный асинхронный электродвигатель.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Жидкость: |
| Рабочая жидкость: | | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | | -20 .. 90 °C |
| Темпер. жидкости: | | 20 °C |
| Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
| Технич.: |
| Частота вращения: | | 2947 об/м |
| Номинальный расход: | | 90 м³/ч |
| Номинальный напор: | | 65.3 м |
| Первичное уплотнение вала: | | HQQV |
| Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
|
| Материалы: |
| Корпус насоса: | | Нержавеющая сталь |
| | | DIN W.-Nr. 1.4408 |
| | | AISI 316 |
| Рабочее колесо: | | Нержавеющая сталь |
| | | DIN W.-Nr. 1.4401 |
| | | AISI 316 |
| Материал втулки: | | Graflon |
|
| Монтаж: |
| Максимальная температура окружающей среды: | | 60 °C |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | | 16 бар / 90 °C |
| | | 16 бар / -20 °C |
| Стандартный фланец: | | DIN |
| Соединение труб: | | DN 100 |
| Допустимое давление: | | PN 16 |
| Размер фланца электродвигателя: | | FF300 |
|
| Данные электрообор-я: |
| Тип электродвигателя: | | 180MB |
| Класс энергоэфф-ти: | | IE3 |
| Номинальная мощность - P2: | | 22 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | | 22 кВт |
| Частота питающей сети: | | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | | 3 x 380-415 D/660-690 Y V |
| Номинальный ток: | | 39,5/22,8 A |
| Пусковой ток: | | 830 % |
| Cos фи - характеристика мощности: | | 0,90-0,90 |
| Номинальная скорость: | | 2950 об/м |
| Энергоэффективность: | | IE3 92,7% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | | 92.7-92.7 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | | 93.7 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | | 94.4 % |
| Количество полюсов: | | 2 |
| Класс защиты (IEC 34-5): | | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85): | | F |
|
| Другое: |
| Маркировка: | | Grundfos Blueflux |
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | | 0.7 |
| Нетто вес: | | 214 кг |
| Полный вес: | | 247 кг |
| Объем упаковки: | | 0.77 м³ |
|